26.12.2025 00:00 - 14:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 00:00 (frei) | -- |
| 00:30 (frei) | -- |
| 01:00 (frei) | -- |
| 01:30 (frei) | -- |
| 02:00 (frei) | -- |
| 02:30 (frei) | -- |
| 03:00 (frei) | -- |
| 03:30 (frei) | -- |
| 04:00 (frei) | -- |
| 04:30 (frei) | -- |
| 05:00 (frei) | -- |
| 05:30 (frei) | -- |
| 06:00 (frei) | -- |
| 06:30 (frei) | -- |
| 07:00 (frei) | -- |
| 07:30 (frei) | -- |
| 08:00 (frei) | -- |
| 08:30 (frei) | -- |
| 09:00 (frei) | -- |
| 09:30 (frei) | -- |
| 10:00 (frei) | -- |
| 10:30 (frei) | -- |
| 11:00 (frei) | -- |
| 11:30 (frei) | -- |
| 12:00 (frei) | -- |
| 12:30 (frei) | -- |
| 13:00 (frei) | -- |
| 13:30 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?